ЖК "Северный берег" ул. район берега р. Иртыш, дом 6

Готовность: 23%
Статус: Строящийся объект
Город: Ханты-Мансийск
Район: Гидронамыв
Адрес: район берега р. Иртыш, 6
Район: Гидронамыв
Адрес: район берега р. Иртыш, 6
Очередь строительства: 1
Срок сдачи: III квартал 2023 года
Возможность прописки: есть
Количество этажей: 9
Тип каркаса: монолитный каркас с заполнением керамзитовыми блоками
Количество квартир: 225
Общая площадь: 33007.90 м2
Вариант стоянки а/м: Обвалованный паркинг
Объект на карте
Выберите секцию на плане
Доступные планировки

Уч. 6, S=51,30 (2с, 2-15 эт.)
Общая площадь:
51.3, м2
Жилая комната - 18,70:
Жилая комната - 18,70 м2
Кухня:
15, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5/9 | 1-комнатная квартира | 51 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 8/9 | 1-комнатная квартира | 51 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 9/9 | 1-комнатная квартира | 51 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 5/9 | 1-комнатная квартира | 51 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 9/9 | 1-комнатная квартира | 51 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 4/9 | 1-комнатная квартира | 51 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 6/9 | 1-комнатная квартира | 51 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 7/9 | 1-комнатная квартира | 51 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 4/9 | 1-комнатная квартира | 51 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 7/9 | 1-комнатная квартира | 51 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 2/9 | 1-комнатная квартира | 51 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 6/9 | 1-комнатная квартира | 51 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 3/9 | 1-комнатная квартира | 51 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 3/9 | 1-комнатная квартира | 51 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 8/9 | 1-комнатная квартира | 51 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 2/9 | 1-комнатная квартира | 51 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |

Уч. 6, S=48,67 (2с, 2-15 эт.)
Общая площадь:
48.67, м2
Жилая комната - 18,70:
Жилая комната - 18,70 м2
Гардероб - 3,00:
Гардероб - 3,00 м2
Кухня:
15, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6/9 | 1-комнатная квартира | 48 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 9/9 | 1-комнатная квартира | 48 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 4/9 | 1-комнатная квартира | 48 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 2/9 | 1-комнатная квартира | 48 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 8/9 | 1-комнатная квартира | 48 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 7/9 | 1-комнатная квартира | 48 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 5/9 | 1-комнатная квартира | 48 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 3/9 | 1-комнатная квартира | 48 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |

Уч. 6, S=60,83 (3с, 2-15 эт.)
Общая площадь:
60.83, м2
Жилая комната - 19,20:
Жилая комната - 19,20 м2
Гардероб - 6,10:
Гардероб - 6,10 м2
Кухня:
18.3, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6/9 | 1-комнатная квартира | 60 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 5/9 | 1-комнатная квартира | 60 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 4/9 | 1-комнатная квартира | 60 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 3/9 | 1-комнатная квартира | 60 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 7/9 | 1-комнатная квартира | 60 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 9/9 | 1-комнатная квартира | 60 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 2/9 | 1-комнатная квартира | 60 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 8/9 | 1-комнатная квартира | 60 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |

Уч. 6, S=48,83 (3с, 2-15 эт.)
Общая площадь:
48.83, м2
Жилая комната - 17,00:
Жилая комната - 17,00 м2
Кухня:
13.2, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6/9 | 1-комнатная квартира | 48 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 5/9 | 1-комнатная квартира | 48 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 7/9 | 1-комнатная квартира | 48 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 8/9 | 1-комнатная квартира | 48 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 4/9 | 1-комнатная квартира | 48 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 3/9 | 1-комнатная квартира | 48 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 2/9 | 1-комнатная квартира | 48 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 9/9 | 1-комнатная квартира | 48 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |

Уч. 6, S=44,67 (3с, 2-15 эт.)
Общая площадь:
44.67, м2
Жилая комната - 15,90:
Жилая комната - 15,90 м2
Кухня:
14.2, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 6/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 7/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 2/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 3/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 5/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 8/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 9/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |

Уч. 6, S=47,73 (3с, 2-15 эт.)
Общая площадь:
47.73, м2
Жилая комната - 15,20:
Жилая комната - 15,20 м2
Кухня:
14.9, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9/9 | 1-комнатная квартира | 47 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 3/9 | 1-комнатная квартира | 47 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 6/9 | 1-комнатная квартира | 47 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 7/9 | 1-комнатная квартира | 47 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 8/9 | 1-комнатная квартира | 47 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 2/9 | 1-комнатная квартира | 47 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 4/9 | 1-комнатная квартира | 47 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 5/9 | 1-комнатная квартира | 47 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |

Уч. 6, S=44,67 (3с, 2-15 эт.)
Общая площадь:
44.67, м2
Жилая комната - 17,30:
Жилая комната - 17,30 м2
Кухня:
12.1, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 5/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 6/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 8/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 4/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 2/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 3/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 7/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |

Уч. 6, S=44,60 (4с, 2-15 эт.)
Общая площадь:
44.6, м2
Жилая комната - 15,60:
Жилая комната - 15,60 м2
Гардероб - 2,30:
Гардероб - 2,30 м2
Кухня:
14.5, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 5/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 2/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 4/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 3/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 9/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 8/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 6/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |

Уч. 6, S=44,57 (4с, 2-15 эт.)
Общая площадь:
44.57, м2
Жилая комната - 15,60:
Жилая комната - 15,60 м2
Гардероб - 3,00:
Гардероб - 3,00 м2
Кухня:
14.2, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 3/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 4/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 8/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 7/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 9/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 5/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 6/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |

Уч. 6, S=44,83 (4с, 2-15 эт.)
Общая площадь:
44.83, м2
Жилая комната - 15,70:
Жилая комната - 15,70 м2
Кухня:
14.2, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 2/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 4/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 7/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 8/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 9/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 6/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 5/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |

Уч. 6, S=45,97 (4с, 2-15 эт.)
Общая площадь:
45.97, м2
Жилая комната - 16,00:
Жилая комната - 16,00 м2
Гардероб - 2,90:
Гардероб - 2,90 м2
Кухня:
14.2, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8/9 | 1-комнатная квартира | 45 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 7/9 | 1-комнатная квартира | 45 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 5/9 | 1-комнатная квартира | 45 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 9/9 | 1-комнатная квартира | 45 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 4/9 | 1-комнатная квартира | 45 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 3/9 | 1-комнатная квартира | 45 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 2/9 | 1-комнатная квартира | 45 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 6/9 | 1-комнатная квартира | 45 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |

Уч. 6, S=44,90 (4с, 2-15 эт.)
Общая площадь:
44.9, м2
Жилая комната - 15,60:
Жилая комната - 15,60 м2
Гардероб - 2,90:
Гардероб - 2,90 м2
Кухня:
14.2, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 2/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 6/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 9/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 4/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 8/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 7/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 5/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |

Уч. 6, S=51,30 (1с, 1 эт.)
Общая площадь:
51.3, м2
Жилая комната - 18,70:
Жилая комната - 18,70 м2
Кухня:
15, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/9 | 1-комнатная квартира | 51 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |

Уч. 6, S=48,57 (1с, 1 эт.)
Общая площадь:
48.57, м2
Жилая комната - 18,70:
Жилая комната - 18,70 м2
Гардероб - 2,90:
Гардероб - 2,90 м2
Кухня:
15, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/9 | 1-комнатная квартира | 48 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |

Уч. 6, S=48,67 (2с, 1 эт.)
Общая площадь:
48.67, м2
Жилая комната - 18,70:
Жилая комната - 18,70 м2
Гардероб - 3,00:
Гардероб - 3,00 м2
Кухня:
15, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/9 | 1-комнатная квартира | 48 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |

Уч. 6, S=51,30 (2с, 1 эт.)
Общая площадь:
51.3, м2
Жилая комната - 18,70:
Жилая комната - 18,70 м2
Кухня:
15, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/9 | 1-комнатная квартира | 51 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |

Уч. 6, S=60,83 (3с, 1 эт.)
Общая площадь:
60.83, м2
Жилая комната - 19,20:
Жилая комната - 19,20 м2
Гардероб - 6,10:
Гардероб - 6,10 м2
Кухня:
18.3, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/9 | 1-комнатная квартира | 60 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |

Уч. 6, S=48,83 (3с, 1 эт.)
Общая площадь:
48.83, м2
Жилая комната - 17,00:
Жилая комната - 17,00 м2
Кухня:
13.2, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/9 | 1-комнатная квартира | 48 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |

Уч. 6, S=44,67 (3с, 1 эт.)
Общая площадь:
44.67, м2
Жилая комната - 15,90:
Жилая комната - 15,90 м2
Кухня:
14.2, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |

Уч. 6, S=47,73 (3с, 1 эт.)
Общая площадь:
47.73, м2
Жилая комната - 15,20:
Жилая комната - 15,20 м2
Кухня:
14.9, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/9 | 1-комнатная квартира | 47 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |

Уч. 6, S=44,67 (3с, 1 эт.)
Общая площадь:
44.67, м2
Жилая комната - 17,30:
Жилая комната - 17,30 м2
Кухня:
12.1, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |

Уч. 6, S=44,60 (4с, 1 эт.)
Общая площадь:
44.6, м2
Жилая комната - 15,60:
Жилая комната - 15,60 м2
Гардероб - 2,30:
Гардероб - 2,30 м2
Кухня:
14.5, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |

Уч. 6, S=44,57 (4с, 1 эт.)
Общая площадь:
44.57, м2
Жилая комната - 15,60:
Жилая комната - 15,60 м2
Гардероб - 3,00:
Гардероб - 3,00 м2
Кухня:
14.2, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |

Уч. 6, S=44,83 (4с, 1 эт.)
Общая площадь:
44.83, м2
Жилая комната - 15,70:
Жилая комната - 15,70 м2
Кухня:
14.2, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |

Уч. 6, S=45,97 (4с, 1 эт.)
Общая площадь:
45.97, м2
Жилая комната - 16,00:
Жилая комната - 16,00 м2
Гардероб - 2,90:
Гардероб - 2,90 м2
Кухня:
14.2, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/9 | 1-комнатная квартира | 45 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |

Уч. 6, S=44,90 (4с, 1 эт.)
Общая площадь:
44.9, м2
Жилая комната - 15,60:
Жилая комната - 15,60 м2
Гардероб - 2,90:
Гардероб - 2,90 м2
Кухня:
14.2, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/9 | 1-комнатная квартира | 44 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
Доступные планировки

Уч. 6, S=68,37 (1с, 2-15 эт.)
Общая площадь:
68.37, м2
Жилая комната - 15,00:
Жилая комната - 15,00 м2
Жилая комната - 15,20:
Жилая комната - 15,20 м2
Кухня:
15.2, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7/9 | 2-комнатная квартира | 68 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 4/9 | 2-комнатная квартира | 68 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 5/9 | 2-комнатная квартира | 68 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 3/9 | 2-комнатная квартира | 68 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 9/9 | 2-комнатная квартира | 68 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 6/9 | 2-комнатная квартира | 68 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 8/9 | 2-комнатная квартира | 68 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 2/9 | 2-комнатная квартира | 68 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |

Уч. 6, S=76,07 (1с, 2-15 эт.)
Общая площадь:
76.07, м2
Жилая комната - 18,10:
Жилая комната - 18,10 м2
Жилая комната - 17,50:
Жилая комната - 17,50 м2
Кухня:
17.9, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9/9 | 2-комнатная квартира | 76 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 8/9 | 2-комнатная квартира | 76 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 5/9 | 2-комнатная квартира | 76 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 6/9 | 2-комнатная квартира | 76 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 7/9 | 2-комнатная квартира | 76 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 4/9 | 2-комнатная квартира | 76 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 3/9 | 2-комнатная квартира | 76 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 2/9 | 2-комнатная квартира | 76 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |

Уч. 6, S=67,43 (3с, 2-15 эт.)
Общая площадь:
67.43, м2
Жилая комната - 15,70:
Жилая комната - 15,70 м2
Жилая комната - 14,50:
Жилая комната - 14,50 м2
Кухня:
15.2, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7/9 | 2-комнатная квартира | 67 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 6/9 | 2-комнатная квартира | 67 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 4/9 | 2-комнатная квартира | 67 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 2/9 | 2-комнатная квартира | 67 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 8/9 | 2-комнатная квартира | 67 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 9/9 | 2-комнатная квартира | 67 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 5/9 | 2-комнатная квартира | 67 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 3/9 | 2-комнатная квартира | 67 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |

Уч. 6, S=67,63 (4с, 2-15 эт.)
Общая площадь:
67.63, м2
Жилая комната - 15,70:
Жилая комната - 15,70 м2
Жилая комната - 15,40:
Жилая комната - 15,40 м2
Кухня:
14.9, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3/9 | 2-комнатная квартира | 67 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 4/9 | 2-комнатная квартира | 67 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 8/9 | 2-комнатная квартира | 67 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 2/9 | 2-комнатная квартира | 67 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 7/9 | 2-комнатная квартира | 67 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 9/9 | 2-комнатная квартира | 67 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 5/9 | 2-комнатная квартира | 67 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 6/9 | 2-комнатная квартира | 67 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |

Уч. 6, S=67,23 (4с, 2-15 эт.)
Общая площадь:
67.23, м2
Жилая комната - 15,70:
Жилая комната - 15,70 м2
Жилая комната - 15,00:
Жилая комната - 15,00 м2
Кухня:
14.9, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3/9 | 2-комнатная квартира | 67 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 2/9 | 2-комнатная квартира | 67 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 8/9 | 2-комнатная квартира | 67 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 5/9 | 2-комнатная квартира | 67 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 4/9 | 2-комнатная квартира | 67 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 9/9 | 2-комнатная квартира | 67 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 7/9 | 2-комнатная квартира | 67 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |
6 | 6/9 | 2-комнатная квартира | 67 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |

Уч. 6, S=68,37 (1с, 1 эт.)
Общая площадь:
68.37, м2
Жилая комната - 15,00:
Жилая комната - 15,00 м2
Жилая комната - 15,20:
Жилая комната - 15,20 м2
Кухня:
15.2, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/9 | 2-комнатная квартира | 68 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |

Уч. 6, S=76,07 (1с, 1 эт.)
Общая площадь:
76.07, м2
Жилая комната - 18,10:
Жилая комната - 18,10 м2
Жилая комната - 17,50:
Жилая комната - 17,50 м2
Кухня:
17.9, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/9 | 2-комнатная квартира | 76 | по запросу | по запросу | 1 | Подробнее |

Уч. 6, S=67,43 (3с, 1 эт.)
Общая площадь:
67.43, м2
Жилая комната - 15,70:
Жилая комната - 15,70 м2
Жилая комната - 14,50:
Жилая комната - 14,50 м2
Кухня:
15.2, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
