Подземный паркинг - 71 машиноместо.
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 145 000 | 5 673 850 | 1 | Подробнее |
| 121 | 3/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 145 000 | 5 673 850 | 1 | Подробнее |
| 121 | 4/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 145 000 | 5 673 850 | 1 | Подробнее |
| 121 | 5/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 145 000 | 5 673 850 | 1 | Подробнее |
| 121 | 6/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 145 000 | 5 673 850 | 1 | Подробнее |
| 121 | 7/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 145 000 | 5 673 850 | 1 | Подробнее |
| 121 | 8/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 145 000 | 5 673 850 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 6/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 121 | 7/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 121 | 8/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 121 | 2/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 121 | 3/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 121 | 4/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 121 | 5/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 145 000 | 5 673 850 | 1 | Подробнее |
| 121 | 3/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 145 000 | 5 673 850 | 1 | Подробнее |
| 121 | 4/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 145 000 | 5 673 850 | 1 | Подробнее |
| 121 | 5/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 145 000 | 5 673 850 | 1 | Подробнее |
| 121 | 6/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 145 000 | 5 673 850 | 1 | Подробнее |
| 121 | 7/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 145 000 | 5 673 850 | 1 | Подробнее |
| 121 | 8/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 145 000 | 5 673 850 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 6/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 121 | 7/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 121 | 8/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 121 | 2/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 121 | 3/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 121 | 4/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 121 | 5/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 283 900 | 1 | Подробнее |
| 121 | 3/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 283 900 | 1 | Подробнее |
| 121 | 4/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 283 900 | 1 | Подробнее |
| 121 | 5/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 283 900 | 1 | Подробнее |
| 121 | 6/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 283 900 | 1 | Подробнее |
| 121 | 7/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 283 900 | 1 | Подробнее |
| 121 | 8/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 283 900 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 283 900 | 1 | Подробнее |
| 121 | 3/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 283 900 | 1 | Подробнее |
| 121 | 4/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 283 900 | 1 | Подробнее |
| 121 | 5/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 283 900 | 1 | Подробнее |
| 121 | 6/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 283 900 | 1 | Подробнее |
| 121 | 7/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 283 900 | 1 | Подробнее |
| 121 | 8/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 283 900 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 283 900 | 1 | Подробнее |
| 121 | 3/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 283 900 | 1 | Подробнее |
| 121 | 4/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 283 900 | 1 | Подробнее |
| 121 | 5/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 283 900 | 1 | Подробнее |
| 121 | 6/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 283 900 | 1 | Подробнее |
| 121 | 7/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 283 900 | 1 | Подробнее |
| 121 | 8/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 283 900 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 283 900 | 1 | Подробнее |
| 121 | 3/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 283 900 | 1 | Подробнее |
| 121 | 4/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 283 900 | 1 | Подробнее |
| 121 | 5/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 283 900 | 1 | Подробнее |
| 121 | 6/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 283 900 | 1 | Подробнее |
| 121 | 7/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 283 900 | 1 | Подробнее |
| 121 | 8/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 283 900 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 145 000 | 5 673 850 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 145 000 | 5 673 850 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 283 900 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 283 900 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 283 900 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 135 000 | 5 283 900 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1/8 | 1-комнатная квартира | 48 | 145 000 | 6 533 700 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1/8 | 1-комнатная квартира | 48 | 135 000 | 6 076 350 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1/8 | 1-комнатная квартира | 47 | 135 000 | 6 052 050 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1/8 | 1-комнатная квартира | 47 | 135 000 | 6 052 050 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 5/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 130 000 | 8 366 800 | 1 | Подробнее |
| 121 | 6/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 130 000 | 8 366 800 | 1 | Подробнее |
| 121 | 7/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 130 000 | 8 366 800 | 1 | Подробнее |
| 121 | 8/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 130 000 | 8 366 800 | 1 | Подробнее |
| 121 | 2/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 130 000 | 8 366 800 | 1 | Подробнее |
| 121 | 3/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 130 000 | 8 366 800 | 1 | Подробнее |
| 121 | 4/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 130 000 | 8 366 800 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 135 000 | 8 623 800 | 1 | Подробнее |
| 121 | 3/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 135 000 | 8 623 800 | 1 | Подробнее |
| 121 | 4/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 135 000 | 8 623 800 | 1 | Подробнее |
| 121 | 5/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 135 000 | 8 623 800 | 1 | Подробнее |
| 121 | 6/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 135 000 | 8 623 800 | 1 | Подробнее |
| 121 | 7/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 135 000 | 8 623 800 | 1 | Подробнее |
| 121 | 8/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 135 000 | 8 623 800 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 130 000 | 8 275 800 | 1 | Подробнее |
| 121 | 3/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 130 000 | 8 275 800 | 1 | Подробнее |
| 121 | 4/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 130 000 | 8 275 800 | 1 | Подробнее |
| 121 | 5/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 130 000 | 8 275 800 | 1 | Подробнее |
| 121 | 6/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 130 000 | 8 275 800 | 1 | Подробнее |
| 121 | 7/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 130 000 | 8 275 800 | 1 | Подробнее |
| 121 | 8/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 130 000 | 8 275 800 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2/8 | 2-комнатная квартира | 65 | 140 000 | 9 325 400 | 1 | Подробнее |
| 121 | 3/8 | 2-комнатная квартира | 65 | 140 000 | 9 325 400 | 1 | Подробнее |
| 121 | 4/8 | 2-комнатная квартира | 65 | 140 000 | 9 325 400 | 1 | Подробнее |
| 121 | 5/8 | 2-комнатная квартира | 65 | 140 000 | 9 325 400 | 1 | Подробнее |
| 121 | 6/8 | 2-комнатная квартира | 65 | 140 000 | 9 325 400 | 1 | Подробнее |
| 121 | 7/8 | 2-комнатная квартира | 65 | 140 000 | 9 325 400 | 1 | Подробнее |
| 121 | 8/8 | 2-комнатная квартира | 65 | 140 000 | 9 325 400 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 6/8 | 2-комнатная квартира | 65 | 130 000 | 8 686 600 | 1 | Подробнее |
| 121 | 7/8 | 2-комнатная квартира | 65 | 130 000 | 8 686 600 | 1 | Подробнее |
| 121 | 8/8 | 2-комнатная квартира | 65 | 130 000 | 8 686 600 | 1 | Подробнее |
| 121 | 2/8 | 2-комнатная квартира | 65 | 130 000 | 8 686 600 | 1 | Подробнее |
| 121 | 3/8 | 2-комнатная квартира | 65 | 130 000 | 8 686 600 | 1 | Подробнее |
| 121 | 4/8 | 2-комнатная квартира | 65 | 130 000 | 8 686 600 | 1 | Подробнее |
| 121 | 5/8 | 2-комнатная квартира | 65 | 130 000 | 8 686 600 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2/8 | 2-комнатная квартира | 66 | 130 000 | 8 751 600 | 1 | Подробнее |
| 121 | 3/8 | 2-комнатная квартира | 66 | 130 000 | 8 751 600 | 1 | Подробнее |
| 121 | 4/8 | 2-комнатная квартира | 66 | 130 000 | 8 751 600 | 1 | Подробнее |
| 121 | 5/8 | 2-комнатная квартира | 66 | 130 000 | 8 751 600 | 1 | Подробнее |
| 121 | 6/8 | 2-комнатная квартира | 66 | 130 000 | 8 751 600 | 1 | Подробнее |
| 121 | 7/8 | 2-комнатная квартира | 66 | 130 000 | 8 751 600 | 1 | Подробнее |
| 121 | 8/8 | 2-комнатная квартира | 66 | 130 000 | 8 751 600 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2/8 | 2-комнатная квартира | 66 | 130 000 | 8 750 300 | 1 | Подробнее |
| 121 | 3/8 | 2-комнатная квартира | 66 | 130 000 | 8 750 300 | 1 | Подробнее |
| 121 | 4/8 | 2-комнатная квартира | 66 | 130 000 | 8 750 300 | 1 | Подробнее |
| 121 | 5/8 | 2-комнатная квартира | 66 | 130 000 | 8 750 300 | 1 | Подробнее |
| 121 | 6/8 | 2-комнатная квартира | 66 | 130 000 | 8 750 300 | 1 | Подробнее |
| 121 | 7/8 | 2-комнатная квартира | 66 | 130 000 | 8 750 300 | 1 | Подробнее |
| 121 | 8/8 | 2-комнатная квартира | 66 | 130 000 | 8 750 300 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 145 000 | 9 010 400 | 1 | Подробнее |
| 121 | 3/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 140 000 | 9 010 400 | 1 | Подробнее |
| 121 | 4/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 140 000 | 9 010 400 | 1 | Подробнее |
| 121 | 5/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 140 000 | 9 010 400 | 1 | Подробнее |
| 121 | 6/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 140 000 | 9 010 400 | 1 | Подробнее |
| 121 | 7/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 140 000 | 9 010 400 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1/8 | 2-комнатная квартира | 65 | 140 000 | 8 584 800 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1/8 | 2-комнатная квартира | 65 | 130 000 | 7 965 100 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1/8 | 2-комнатная квартира | 66 | 130 000 | 8 063 900 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1/8 | 2-комнатная квартира | 66 | 130 000 | 8 062 600 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 10/13 | 1-комнатная квартира | 60 | 150 000 | 9 150 000 | 1 | Подробнее |
| 57 | 11/13 | 1-комнатная квартира | 60 | 150 000 | 9 150 000 | 1 | Подробнее |
| 57 | 12/13 | 1-комнатная квартира | 60 | 150 000 | 9 150 000 | 1 | Подробнее |
| 57 | 13/13 | 1-комнатная квартира | 60 | 150 000 | 9 150 000 | 1 | Подробнее |
| 57 | 6/13 | 1-комнатная квартира | 60 | 150 000 | 9 150 000 | 1 | Подробнее |
| 57 | 7/13 | 1-комнатная квартира | 60 | 150 000 | 9 150 000 | 1 | Подробнее |
| 57 | 9/13 | 1-комнатная квартира | 60 | 150 000 | 9 150 000 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 7/13 | 1-комнатная квартира | 53 | 150 000 | 8 010 000 | 1 | Подробнее |
| 57 | 9/13 | 1-комнатная квартира | 53 | 150 000 | 8 010 000 | 1 | Подробнее |
| 57 | 4/13 | 1-комнатная квартира | 53 | 150 000 | 8 010 000 | 1 | Подробнее |
| 57 | 6/13 | 1-комнатная квартира | 53 | 150 000 | 8 010 000 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 9/13 | 2-комнатная квартира | 82 | 128 000 | 10 585 600 | 1 | Подробнее |
| 57 | 10/13 | 2-комнатная квартира | 82 | 128 000 | 10 585 600 | 1 | Подробнее |
| 57 | 11/13 | 2-комнатная квартира | 82 | 128 000 | 10 585 600 | 1 | Подробнее |
| 57 | 12/13 | 2-комнатная квартира | 82 | 128 000 | 10 585 600 | 1 | Подробнее |
| 57 | 13/13 | 2-комнатная квартира | 82 | 128 000 | 10 585 600 | 1 | Подробнее |
| 57 | 5/13 | 2-комнатная квартира | 82 | 128 000 | 10 585 600 | 1 | Подробнее |
| 57 | 6/13 | 2-комнатная квартира | 82 | 128 000 | 10 585 600 | 1 | Подробнее |
| 57 | 8/13 | 2-комнатная квартира | 82 | 128 000 | 10 585 600 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 10/13 | 2-комнатная квартира | 93 | 126 000 | 11 793 600 | 1 | Подробнее |
| 57 | 11/13 | 2-комнатная квартира | 93 | 126 000 | 11 793 600 | 1 | Подробнее |
| 57 | 13/13 | 2-комнатная квартира | 93 | 126 000 | 11 793 600 | 1 | Подробнее |
| 57 | 5/13 | 2-комнатная квартира | 93 | 126 000 | 11 793 600 | 1 | Подробнее |
| 57 | 6/13 | 2-комнатная квартира | 93 | 126 000 | 11 793 600 | 1 | Подробнее |
| 57 | 7/13 | 2-комнатная квартира | 93 | 126 000 | 11 793 600 | 1 | Подробнее |
| 57 | 8/13 | 2-комнатная квартира | 93 | 126 000 | 11 793 600 | 1 | Подробнее |
| 57 | 9/13 | 2-комнатная квартира | 93 | 126 000 | 11 793 600 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 10/13 | 2-комнатная квартира | 60 | 147 000 | 8 893 500 | 1 | Подробнее |
| 57 | 11/13 | 2-комнатная квартира | 60 | 147 000 | 8 893 500 | 1 | Подробнее |
| 57 | 12/13 | 2-комнатная квартира | 60 | 147 000 | 8 893 500 | 1 | Подробнее |
| 57 | 13/13 | 2-комнатная квартира | 60 | 147 000 | 8 893 500 | 1 | Подробнее |
| 57 | 9/13 | 2-комнатная квартира | 60 | 147 000 | 8 893 500 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 2/13 | 2-комнатная квартира | 60 | 147 000 | 8 878 800 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 10/13 | 2-комнатная квартира | 60 | 150 000 | 9 015 000 | 1 | Подробнее |
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | -1 | гараж | 5 | 78 991 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 5 | 70 085 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 5 | 78 595 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 5 | 79 661 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 6 | 77 429 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 6 | 76 672 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 6 | 74 132 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 6 | 71 646 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 6 | 71 646 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 9 | 58 103 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 9 | 58 103 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 4 | 74 152 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 9 | 58 945 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 9 | 58 521 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 9 | 58 521 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 9 | 58 521 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 9 | 57 985 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 4 | 76 419 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 9 | 58 521 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 9 | 58 945 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 9 | 58 460 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 4 | 77 777 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 9 | 58 581 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 9 | 58 581 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 9 | 58 581 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 9 | 58 581 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 4 | 76 419 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 9 | 58 461 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 7 | 67 639 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 9 | 58 282 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 5 | 79 124 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 5 | 78 859 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 5 | 71 929 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 5 | 73 608 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 5 | 70 689 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 5 | 73 873 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
| 57 | -1 | гараж | 5 | 74 545 | 5 282 550 | 1 | Подробнее |
Подземный паркинг - 71 машиноместо.
| Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | -1 | машиноместо | 17 | 56 000 | 410 000 | 1 | Подробнее |
| 56 | -1 | машиноместо | 17 | 56 000 | 410 000 | 1 | Подробнее |
| 56 | -1 | машиноместо | 17 | 56 000 | 410 000 | 1 | Подробнее |
| 56 | -1 | машиноместо | 13 | 56 000 | 410 000 | 1 | Подробнее |
| 56 | -1 | машиноместо | 15 | 56 000 | 410 000 | 1 | Подробнее |
| 56 | -1 | машиноместо | 17 | 56 000 | 410 000 | 1 | Подробнее |
| 56 | -1 | машиноместо | 16 | 56 000 | 410 000 | 1 | Подробнее |
| 56 | -1 | машиноместо | 17 | 56 000 | 410 000 | 1 | Подробнее |
| 56 | -1 | машиноместо | 16 | 56 000 | 410 000 | 1 | Подробнее |
| 56 | -1 | машиноместо | 16 | 56 000 | 410 000 | 1 | Подробнее |
| 56 | -1 | машиноместо | 13 | 56 000 | 410 000 | 1 | Подробнее |
| 56 | -1 | машиноместо | 16 | 56 000 | 410 000 | 1 | Подробнее |
| 56 | -1 | машиноместо | 16 | 56 000 | 410 000 | 1 | Подробнее |
| 56 | -1 | машиноместо | 17 | 56 000 | 410 000 | 1 | Подробнее |
