Подземный паркинг - 71 машиноместо.
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 2/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 3/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 4/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 5/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 6/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 7/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 8/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 2/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 3/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 4/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 5/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 6/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 7/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 8/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 3/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 4/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 5/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 6/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 7/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 8/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 2/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 2/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 3/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 4/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 5/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 6/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 7/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 8/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 2/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 3/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 4/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 5/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 6/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 7/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 8/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 2/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 3/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 4/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 5/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 6/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 7/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 8/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 2/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 3/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 4/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 5/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 6/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 7/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 8/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 2/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 3/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 4/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 5/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 6/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 7/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
121 | 8/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 1/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 130 383 | 5 450 000 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 1/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 125 665 | 5 252 800 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 1/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 125 665 | 5 252 800 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 1/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 125 665 | 5 252 800 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 1/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 125 665 | 5 252 800 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 1/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 125 665 | 5 252 800 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 1/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 125 665 | 5 252 800 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 1/8 | 1-комнатная квартира | 41 | 125 665 | 5 252 800 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 1/8 | 1-комнатная квартира | 48 | 124 880 | 6 019 200 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 1/8 | 1-комнатная квартира | 48 | 124 880 | 6 019 200 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 1/8 | 1-комнатная квартира | 47 | 124 759 | 5 913 600 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 1/8 | 1-комнатная квартира | 47 | 124 759 | 5 913 600 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 3/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 121 321 | 8 359 000 | 1 | Подробнее |
121 | 4/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 121 321 | 8 359 000 | 1 | Подробнее |
121 | 5/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 121 321 | 8 359 000 | 1 | Подробнее |
121 | 6/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 121 321 | 8 359 000 | 1 | Подробнее |
121 | 7/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 121 321 | 8 359 000 | 1 | Подробнее |
121 | 8/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 121 321 | 8 359 000 | 1 | Подробнее |
121 | 2/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 121 321 | 8 359 000 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 2/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 121 321 | 8 359 000 | 1 | Подробнее |
121 | 3/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 121 321 | 8 359 000 | 1 | Подробнее |
121 | 4/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 121 321 | 8 359 000 | 1 | Подробнее |
121 | 5/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 121 321 | 8 359 000 | 1 | Подробнее |
121 | 6/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 121 321 | 8 359 000 | 1 | Подробнее |
121 | 7/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 121 321 | 8 359 000 | 1 | Подробнее |
121 | 8/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 121 321 | 8 359 000 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 2/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 121 397 | 8 255 000 | 1 | Подробнее |
121 | 3/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 121 397 | 8 255 000 | 1 | Подробнее |
121 | 4/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 121 397 | 8 255 000 | 1 | Подробнее |
121 | 5/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 121 397 | 8 255 000 | 1 | Подробнее |
121 | 6/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 121 397 | 8 255 000 | 1 | Подробнее |
121 | 7/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 121 397 | 8 255 000 | 1 | Подробнее |
121 | 8/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 121 397 | 8 255 000 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 2/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 121 397 | 8 255 000 | 1 | Подробнее |
121 | 3/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 121 397 | 8 255 000 | 1 | Подробнее |
121 | 4/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 121 397 | 8 255 000 | 1 | Подробнее |
121 | 5/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 121 397 | 8 255 000 | 1 | Подробнее |
121 | 6/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 121 397 | 8 255 000 | 1 | Подробнее |
121 | 7/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 121 397 | 8 255 000 | 1 | Подробнее |
121 | 8/8 | 2-комнатная квартира | 68 | 121 397 | 8 255 000 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 3/8 | 2-комнатная квартира | 65 | 122 959 | 8 078 400 | 1 | Подробнее |
121 | 4/8 | 2-комнатная квартира | 65 | 122 959 | 8 078 400 | 1 | Подробнее |
121 | 5/8 | 2-комнатная квартира | 65 | 122 959 | 8 078 400 | 1 | Подробнее |
121 | 6/8 | 2-комнатная квартира | 65 | 122 959 | 8 078 400 | 1 | Подробнее |
121 | 7/8 | 2-комнатная квартира | 65 | 122 959 | 8 078 400 | 1 | Подробнее |
121 | 8/8 | 2-комнатная квартира | 65 | 122 959 | 8 078 400 | 1 | Подробнее |
121 | 2/8 | 2-комнатная квартира | 65 | 122 959 | 8 078 400 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 2/8 | 2-комнатная квартира | 65 | 122 959 | 8 078 400 | 1 | Подробнее |
121 | 3/8 | 2-комнатная квартира | 65 | 122 959 | 8 078 400 | 1 | Подробнее |
121 | 4/8 | 2-комнатная квартира | 65 | 122 959 | 8 078 400 | 1 | Подробнее |
121 | 5/8 | 2-комнатная квартира | 65 | 122 959 | 8 078 400 | 1 | Подробнее |
121 | 6/8 | 2-комнатная квартира | 65 | 122 959 | 8 078 400 | 1 | Подробнее |
121 | 7/8 | 2-комнатная квартира | 65 | 122 959 | 8 078 400 | 1 | Подробнее |
121 | 8/8 | 2-комнатная квартира | 65 | 122 959 | 8 078 400 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 3/8 | 2-комнатная квартира | 66 | 122 883 | 8 184 000 | 1 | Подробнее |
121 | 4/8 | 2-комнатная квартира | 66 | 122 883 | 8 184 000 | 1 | Подробнее |
121 | 5/8 | 2-комнатная квартира | 66 | 122 883 | 8 184 000 | 1 | Подробнее |
121 | 6/8 | 2-комнатная квартира | 66 | 122 883 | 8 184 000 | 1 | Подробнее |
121 | 7/8 | 2-комнатная квартира | 66 | 122 883 | 8 184 000 | 1 | Подробнее |
121 | 8/8 | 2-комнатная квартира | 66 | 122 883 | 8 184 000 | 1 | Подробнее |
121 | 2/8 | 2-комнатная квартира | 66 | 122 883 | 8 184 000 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 2/8 | 2-комнатная квартира | 66 | 122 883 | 8 184 000 | 1 | Подробнее |
121 | 3/8 | 2-комнатная квартира | 66 | 122 883 | 8 184 000 | 1 | Подробнее |
121 | 4/8 | 2-комнатная квартира | 66 | 122 883 | 8 184 000 | 1 | Подробнее |
121 | 5/8 | 2-комнатная квартира | 66 | 122 883 | 8 184 000 | 1 | Подробнее |
121 | 6/8 | 2-комнатная квартира | 66 | 122 883 | 8 184 000 | 1 | Подробнее |
121 | 7/8 | 2-комнатная квартира | 66 | 122 883 | 8 184 000 | 1 | Подробнее |
121 | 8/8 | 2-комнатная квартира | 66 | 122 883 | 8 184 000 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 1/8 | 2-комнатная квартира | 65 | 130 000 | 7 956 000 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 1/8 | 2-комнатная квартира | 65 | 121 096 | 7 956 000 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 1/8 | 2-комнатная квартира | 66 | 121 021 | 8 060 000 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 1/8 | 2-комнатная квартира | 66 | 121 021 | 8 060 000 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 13/13 | 1-комнатная квартира | 60 | 140 000 | 8 540 000 | 1 | Подробнее |
57 | 5/13 | 1-комнатная квартира | 60 | 138 000 | 8 418 000 | 1 | Подробнее |
57 | 6/13 | 1-комнатная квартира | 60 | 138 000 | 8 418 000 | 1 | Подробнее |
57 | 7/13 | 1-комнатная квартира | 60 | 138 000 | 8 418 000 | 1 | Подробнее |
57 | 8/13 | 1-комнатная квартира | 60 | 138 000 | 8 418 000 | 1 | Подробнее |
57 | 9/13 | 1-комнатная квартира | 60 | 140 000 | 8 540 000 | 1 | Подробнее |
57 | 10/13 | 1-комнатная квартира | 60 | 140 000 | 8 540 000 | 1 | Подробнее |
57 | 11/13 | 1-комнатная квартира | 60 | 140 000 | 8 540 000 | 1 | Подробнее |
57 | 12/13 | 1-комнатная квартира | 60 | 140 000 | 8 540 000 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 12/13 | 1-комнатная квартира | 39 | 150 000 | 5 925 000 | 1 | Подробнее |
57 | 13/13 | 1-комнатная квартира | 39 | 150 000 | 5 925 000 | 1 | Подробнее |
57 | 5/13 | 1-комнатная квартира | 39 | 150 000 | 5 925 000 | 1 | Подробнее |
57 | 6/13 | 1-комнатная квартира | 39 | 150 000 | 5 925 000 | 1 | Подробнее |
57 | 7/13 | 1-комнатная квартира | 39 | 150 000 | 5 925 000 | 1 | Подробнее |
57 | 8/13 | 1-комнатная квартира | 39 | 150 000 | 5 925 000 | 1 | Подробнее |
57 | 9/13 | 1-комнатная квартира | 39 | 150 000 | 5 925 000 | 1 | Подробнее |
57 | 10/13 | 1-комнатная квартира | 39 | 150 000 | 5 925 000 | 1 | Подробнее |
57 | 11/13 | 1-комнатная квартира | 39 | 150 000 | 5 925 000 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 3/13 | 1-комнатная квартира | 53 | 137 000 | 7 315 800 | 1 | Подробнее |
57 | 4/13 | 1-комнатная квартира | 53 | 137 000 | 7 315 800 | 1 | Подробнее |
57 | 5/13 | 1-комнатная квартира | 53 | 137 000 | 7 315 800 | 1 | Подробнее |
57 | 6/13 | 1-комнатная квартира | 53 | 137 000 | 7 315 800 | 1 | Подробнее |
57 | 7/13 | 1-комнатная квартира | 53 | 137 000 | 7 315 800 | 1 | Подробнее |
57 | 8/13 | 1-комнатная квартира | 53 | 137 000 | 7 315 800 | 1 | Подробнее |
57 | 9/13 | 1-комнатная квартира | 53 | 137 000 | 7 315 800 | 1 | Подробнее |
57 | 2/13 | 1-комнатная квартира | 53 | 137 000 | 7 315 800 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 12/13 | 2-комнатная квартира | 60 | 135 000 | 8 167 500 | 1 | Подробнее |
57 | 13/13 | 2-комнатная квартира | 60 | 135 000 | 8 167 500 | 1 | Подробнее |
57 | 5/13 | 2-комнатная квартира | 60 | 135 000 | 8 167 500 | 1 | Подробнее |
57 | 6/13 | 2-комнатная квартира | 60 | 135 000 | 8 167 500 | 1 | Подробнее |
57 | 7/13 | 2-комнатная квартира | 60 | 135 000 | 8 167 500 | 1 | Подробнее |
57 | 8/13 | 2-комнатная квартира | 60 | 135 000 | 8 167 500 | 1 | Подробнее |
57 | 9/13 | 2-комнатная квартира | 60 | 135 000 | 8 167 500 | 1 | Подробнее |
57 | 10/13 | 2-комнатная квартира | 60 | 135 000 | 8 167 500 | 1 | Подробнее |
57 | 11/13 | 2-комнатная квартира | 60 | 135 000 | 8 167 500 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 12/13 | 2-комнатная квартира | 82 | 128 000 | 10 585 600 | 1 | Подробнее |
57 | 13/13 | 2-комнатная квартира | 82 | 128 000 | 10 585 600 | 1 | Подробнее |
57 | 5/13 | 2-комнатная квартира | 82 | 128 000 | 10 585 600 | 1 | Подробнее |
57 | 6/13 | 2-комнатная квартира | 82 | 128 000 | 10 585 600 | 1 | Подробнее |
57 | 7/13 | 2-комнатная квартира | 82 | 128 000 | 10 585 600 | 1 | Подробнее |
57 | 8/13 | 2-комнатная квартира | 82 | 128 000 | 10 585 600 | 1 | Подробнее |
57 | 9/13 | 2-комнатная квартира | 82 | 128 000 | 10 585 600 | 1 | Подробнее |
57 | 10/13 | 2-комнатная квартира | 82 | 128 000 | 10 585 600 | 1 | Подробнее |
57 | 11/13 | 2-комнатная квартира | 82 | 128 000 | 10 585 600 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 4/13 | 2-комнатная квартира | 73 | 130 000 | 9 555 000 | 1 | Подробнее |
57 | 5/13 | 2-комнатная квартира | 73 | 130 000 | 9 555 000 | 1 | Подробнее |
57 | 6/13 | 2-комнатная квартира | 73 | 130 000 | 9 555 000 | 1 | Подробнее |
57 | 7/13 | 2-комнатная квартира | 73 | 130 000 | 9 555 000 | 1 | Подробнее |
57 | 8/13 | 2-комнатная квартира | 73 | 130 000 | 9 555 000 | 1 | Подробнее |
57 | 9/13 | 2-комнатная квартира | 73 | 130 000 | 9 555 000 | 1 | Подробнее |
57 | 2/13 | 2-комнатная квартира | 73 | 130 000 | 9 555 000 | 1 | Подробнее |
57 | 3/13 | 2-комнатная квартира | 73 | 130 000 | 9 555 000 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 13/13 | 2-комнатная квартира | 60 | 140 000 | 8 414 000 | 1 | Подробнее |
57 | 5/13 | 2-комнатная квартира | 60 | 138 000 | 8 293 800 | 1 | Подробнее |
57 | 7/13 | 2-комнатная квартира | 60 | 138 000 | 8 293 800 | 1 | Подробнее |
57 | 8/13 | 2-комнатная квартира | 60 | 138 000 | 8 293 800 | 1 | Подробнее |
57 | 9/13 | 2-комнатная квартира | 60 | 140 000 | 8 414 000 | 1 | Подробнее |
57 | 10/13 | 2-комнатная квартира | 60 | 140 000 | 8 414 000 | 1 | Подробнее |
57 | 11/13 | 2-комнатная квартира | 60 | 140 000 | 8 414 000 | 1 | Подробнее |
57 | 12/13 | 2-комнатная квартира | 60 | 140 000 | 8 414 000 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 13/13 | 2-комнатная квартира | 93 | 126 000 | 11 793 600 | 1 | Подробнее |
57 | 5/13 | 2-комнатная квартира | 93 | 126 000 | 11 793 600 | 1 | Подробнее |
57 | 6/13 | 2-комнатная квартира | 93 | 126 000 | 11 793 600 | 1 | Подробнее |
57 | 7/13 | 2-комнатная квартира | 93 | 126 000 | 11 793 600 | 1 | Подробнее |
57 | 8/13 | 2-комнатная квартира | 93 | 126 000 | 11 793 600 | 1 | Подробнее |
57 | 9/13 | 2-комнатная квартира | 93 | 126 000 | 11 793 600 | 1 | Подробнее |
57 | 10/13 | 2-комнатная квартира | 93 | 126 000 | 11 793 600 | 1 | Подробнее |
57 | 11/13 | 2-комнатная квартира | 93 | 126 000 | 11 793 600 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 4/13 | 2-комнатная квартира | 58 | 136 000 | 7 969 600 | 1 | Подробнее |
57 | 6/13 | 2-комнатная квартира | 58 | 136 000 | 7 969 600 | 1 | Подробнее |
57 | 7/13 | 2-комнатная квартира | 58 | 136 000 | 7 969 600 | 1 | Подробнее |
57 | 8/13 | 2-комнатная квартира | 58 | 136 000 | 7 969 600 | 1 | Подробнее |
57 | 9/13 | 2-комнатная квартира | 58 | 136 000 | 7 969 600 | 1 | Подробнее |
57 | 2/13 | 2-комнатная квартира | 58 | 136 000 | 7 969 600 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 4/13 | 2-комнатная квартира | 59 | 136 000 | 8 146 400 | 1 | Подробнее |
57 | 5/13 | 2-комнатная квартира | 59 | 136 000 | 8 146 400 | 1 | Подробнее |
57 | 6/13 | 2-комнатная квартира | 59 | 136 000 | 8 146 400 | 1 | Подробнее |
57 | 7/13 | 2-комнатная квартира | 59 | 136 000 | 8 146 400 | 1 | Подробнее |
57 | 9/13 | 2-комнатная квартира | 59 | 136 000 | 8 146 400 | 1 | Подробнее |
57 | 2/13 | 2-комнатная квартира | 59 | 136 000 | 8 146 400 | 1 | Подробнее |
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 3/13 | 2-комнатная квартира | 60 | 140 000 | 8 456 000 | 1 | Подробнее |
57 | 4/13 | 2-комнатная квартира | 60 | 140 000 | 8 456 000 | 1 | Подробнее |
57 | 9/13 | 2-комнатная квартира | 60 | 140 000 | 8 456 000 | 1 | Подробнее |
