ЖК "Новый горизонт" ул. Георгия Величко, дом 9

Готовность: 48%
Статус: Строящийся объект
Город: Ханты-Мансийск
Район: Гидронамыв
Адрес: Георгия Величко, 9
Район: Гидронамыв
Адрес: Георгия Величко, 9
Очередь строительства: 1
Срок сдачи: II квартал 2023 года
Возможность прописки: есть
Количество этажей: 9
Тип каркаса: Бескаркасные со стенами из крупных каменных материалов
Количество квартир: 204
Общая площадь: 13293.21 м2
Вариант стоянки а/м: наземный паркинг
Объект на карте
Выберите секцию на плане
Доступные планировки

Уч. 9, S=45,03 (1 секция, 2-9 эт)
Общая площадь:
45.03, м2
Жилая комната - 17,43:
Жилая комната - 17,43 м2
Гардероб - 3,20:
Гардероб - 3,20 м2
Кухня:
8.26, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3/9 | 1-комнатная квартира | 45 | 105 383 | 4 503 000 | 1 | Подробнее |
9 | 4/9 | 1-комнатная квартира | 45 | 105 383 | 4 503 000 | 1 | Подробнее |
9 | 5/9 | 1-комнатная квартира | 45 | 105 383 | 4 503 000 | 1 | Подробнее |
9 | 6/9 | 1-комнатная квартира | 45 | 105 383 | 4 503 000 | 1 | Подробнее |
9 | 7/9 | 1-комнатная квартира | 45 | 105 383 | 4 503 000 | 1 | Подробнее |
9 | 8/9 | 1-комнатная квартира | 45 | 105 383 | 4 503 000 | 1 | Подробнее |
9 | 9/9 | 1-комнатная квартира | 45 | 105 383 | 4 503 000 | 1 | Подробнее |
9 | 2/9 | 1-комнатная квартира | 45 | 105 383 | 4 503 000 | 1 | Подробнее |

Уч. 9, S=45,03 (1 секция, 2-9 эт. зеркальная)
Общая площадь:
45.03, м2
Жилая комната - 17,43:
Жилая комната - 17,43 м2
Гардероб - 3,20:
Гардероб - 3,20 м2
Кухня:
8.26, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3/9 | 1-комнатная квартира | 45 | 105 383 | 4 503 000 | 1 | Подробнее |
9 | 4/9 | 1-комнатная квартира | 45 | 105 383 | 4 503 000 | 1 | Подробнее |
9 | 5/9 | 1-комнатная квартира | 45 | 105 383 | 4 503 000 | 1 | Подробнее |
9 | 6/9 | 1-комнатная квартира | 45 | 105 383 | 4 503 000 | 1 | Подробнее |
9 | 7/9 | 1-комнатная квартира | 45 | 105 383 | 4 503 000 | 1 | Подробнее |
9 | 8/9 | 1-комнатная квартира | 45 | 105 383 | 4 503 000 | 1 | Подробнее |
9 | 9/9 | 1-комнатная квартира | 45 | 105 383 | 4 503 000 | 1 | Подробнее |
9 | 2/9 | 1-комнатная квартира | 45 | 105 383 | 4 503 000 | 1 | Подробнее |

Уч. 9, S=45,03 (2 секция, 2-9 эт)
Общая площадь:
45.03, м2
Жилая комната - 17,43:
Жилая комната - 17,43 м2
Гардероб - 3,20:
Гардероб - 3,20 м2
Кухня:
8.26, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5/9 | 1-комнатная квартира | 45 | 105 383 | 4 503 000 | 1 | Подробнее |
9 | 6/9 | 1-комнатная квартира | 45 | 105 383 | 4 503 000 | 1 | Подробнее |
9 | 7/9 | 1-комнатная квартира | 45 | 105 383 | 4 503 000 | 1 | Подробнее |
9 | 8/9 | 1-комнатная квартира | 45 | 105 383 | 4 503 000 | 1 | Подробнее |
9 | 9/9 | 1-комнатная квартира | 45 | 105 383 | 4 503 000 | 1 | Подробнее |
9 | 2/9 | 1-комнатная квартира | 45 | 105 383 | 4 503 000 | 1 | Подробнее |
9 | 3/9 | 1-комнатная квартира | 45 | 105 383 | 4 503 000 | 1 | Подробнее |
9 | 4/9 | 1-комнатная квартира | 45 | 105 383 | 4 503 000 | 1 | Подробнее |

Уч. 9, S=45,03 (2 секция, 2-9 эт. зеркальная)
Общая площадь:
45.03, м2
Жилая комната - 17,43:
Жилая комната - 17,43 м2
Гардероб - 3,20:
Гардероб - 3,20 м2
Кухня:
8.26, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5/9 | 1-комнатная квартира | 45 | 105 383 | 4 503 000 | 1 | Подробнее |
9 | 6/9 | 1-комнатная квартира | 45 | 105 383 | 4 503 000 | 1 | Подробнее |
9 | 7/9 | 1-комнатная квартира | 45 | 105 383 | 4 503 000 | 1 | Подробнее |
9 | 8/9 | 1-комнатная квартира | 45 | 105 383 | 4 503 000 | 1 | Подробнее |
9 | 2/9 | 1-комнатная квартира | 45 | 105 383 | 4 503 000 | 1 | Подробнее |
9 | 3/9 | 1-комнатная квартира | 45 | 105 383 | 4 503 000 | 1 | Подробнее |
9 | 4/9 | 1-комнатная квартира | 45 | 105 383 | 4 503 000 | 1 | Подробнее |
9 | 9/9 | 1-комнатная квартира | 45 | 105 383 | 4 503 000 | 1 | Подробнее |

Уч. 9, S=36,86 (4 секция, 2-9 эт)
Общая площадь:
36.86, м2
Кухня-гостиная - 23,75:
Кухня-гостиная - 23,75 м2
Кухня:
5.58, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4/9 | 1-комнатная квартира | 36 | 105 465 | 3 686 000 | 1 | Подробнее |
9 | 2/9 | 1-комнатная квартира | 36 | 111 187 | 3 886 000 | 1 | Подробнее |
9 | 3/9 | 1-комнатная квартира | 36 | 111 187 | 3 886 000 | 1 | Подробнее |
9 | 5/9 | 1-комнатная квартира | 36 | 111 187 | 3 886 000 | 1 | Подробнее |
9 | 6/9 | 1-комнатная квартира | 36 | 111 187 | 3 886 000 | 1 | Подробнее |
9 | 7/9 | 1-комнатная квартира | 36 | 111 187 | 3 886 000 | 1 | Подробнее |
9 | 8/9 | 1-комнатная квартира | 36 | 111 187 | 3 886 000 | 1 | Подробнее |
9 | 9/9 | 1-комнатная квартира | 36 | 111 187 | 3 886 000 | 1 | Подробнее |

Уч. 9, S=36,86 (4 секция, 1 эт)
Общая площадь:
36.86, м2
Кухня-гостиная - 23,75:
Кухня-гостиная - 23,75 м2
Кухня:
5.58, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8/9 | 1-комнатная квартира | 36 | 105 465 | 3 686 000 | 1 | Подробнее |
9 | 9/9 | 1-комнатная квартира | 36 | 105 465 | 3 686 000 | 1 | Подробнее |
9 | 7/9 | 1-комнатная квартира | 36 | 105 465 | 3 686 000 | 1 | Подробнее |
9 | 6/9 | 1-комнатная квартира | 36 | 105 465 | 3 686 000 | 1 | Подробнее |
9 | 2/9 | 1-комнатная квартира | 36 | 111 187 | 3 886 000 | 1 | Подробнее |
9 | 3/9 | 1-комнатная квартира | 36 | 111 187 | 3 886 000 | 1 | Подробнее |
9 | 4/9 | 1-комнатная квартира | 36 | 111 187 | 3 886 000 | 1 | Подробнее |

Уч. 9, S=36,86 (4 секция, 1 эт)
Общая площадь:
36.86, м2
Кухня-гостиная - 23,75:
Кухня-гостиная - 23,75 м2
Кухня:
5.58, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4/9 | 1-комнатная квартира | 36 | 111 187 | 3 886 000 | 1 | Подробнее |
9 | 6/9 | 1-комнатная квартира | 36 | 111 187 | 3 886 000 | 1 | Подробнее |
9 | 5/9 | 1-комнатная квартира | 36 | 111 187 | 3 886 000 | 1 | Подробнее |
9 | 7/9 | 1-комнатная квартира | 36 | 111 187 | 3 886 000 | 1 | Подробнее |
9 | 8/9 | 1-комнатная квартира | 36 | 111 187 | 3 886 000 | 1 | Подробнее |
9 | 9/9 | 1-комнатная квартира | 36 | 111 187 | 3 886 000 | 1 | Подробнее |

Уч. 9, S=36,32 (4 секция, 2-9 эт)
Общая площадь:
36.32, м2
Жилая комната - 14,02:
Жилая комната - 14,02 м2
Кухня:
7.33, м2
Планировка есть на этажах:

Уч. 9, S=36,88 (4 секция, 2-9 эт)
Общая площадь:
36.88, м2
Кухня-гостиная - 23,75:
Кухня-гостиная - 23,75 м2
Кухня:
5.58, м2
Планировка есть на этажах:

Уч. 9, S=45,03 (1 секция, 1 эт)
Общая площадь:
45.03, м2
Жилая комната - 17,43:
Жилая комната - 17,43 м2
Гардероб - 3,20:
Гардероб - 3,20 м2
Кухня:
8.26, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1/9 | 1-комнатная квартира | 45 | 105 383 | 4 503 000 | 1 | Подробнее |

Уч. 9, S=45,03 (2 секция, 1 эт)
Общая площадь:
45.03, м2
Жилая комната - 17,43:
Жилая комната - 17,43 м2
Гардероб - 3,20:
Гардероб - 3,20 м2
Кухня:
8.26, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1/9 | 1-комнатная квартира | 45 | 105 383 | 4 503 000 | 1 | Подробнее |

Уч. 9, S=36,32 (4 секция, 1 эт)
Общая площадь:
36.32, м2
Жилая комната - 14,02:
Жилая комната - 14,02 м2
Кухня:
7.33, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1/9 | 1-комнатная квартира | 36 | 111 363 | 3 832 000 | 1 | Подробнее |
Доступные планировки

Уч. 9, S=57,88 (1 секция, 2-9 эт)
Общая площадь:
57.88, м2
Жилая комната - 18,84:
Жилая комната - 18,84 м2
Жилая комната - 12,33:
Жилая комната - 12,33 м2
Кухня:
9.31, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2/9 | 2-комнатная квартира | 57 | 104 590 | 5 788 000 | 1 | Подробнее |
9 | 3/9 | 2-комнатная квартира | 57 | 104 590 | 5 788 000 | 1 | Подробнее |
9 | 4/9 | 2-комнатная квартира | 57 | 104 590 | 5 788 000 | 1 | Подробнее |
9 | 6/9 | 2-комнатная квартира | 57 | 104 590 | 5 788 000 | 1 | Подробнее |
9 | 7/9 | 2-комнатная квартира | 57 | 104 590 | 5 788 000 | 1 | Подробнее |
9 | 8/9 | 2-комнатная квартира | 57 | 104 590 | 5 788 000 | 1 | Подробнее |
9 | 9/9 | 2-комнатная квартира | 57 | 104 590 | 5 788 000 | 1 | Подробнее |
9 | 5/9 | 2-комнатная квартира | 57 | 104 590 | 5 788 000 | 1 | Подробнее |

Уч. 9, S=57,90 (1 секция, 2-9 эт)
Общая площадь:
57.9, м2
Жилая комната - 18,84:
Жилая комната - 18,84 м2
Жилая комната - 12,33:
Жилая комната - 12,33 м2
Кухня:
9.31, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7/9 | 2-комнатная квартира | 57 | 104 607 | 5 790 000 | 1 | Подробнее |
9 | 8/9 | 2-комнатная квартира | 57 | 104 607 | 5 790 000 | 1 | Подробнее |
9 | 9/9 | 2-комнатная квартира | 57 | 104 607 | 5 790 000 | 1 | Подробнее |
9 | 2/9 | 2-комнатная квартира | 57 | 104 607 | 5 790 000 | 1 | Подробнее |
9 | 3/9 | 2-комнатная квартира | 57 | 104 607 | 5 790 000 | 1 | Подробнее |
9 | 4/9 | 2-комнатная квартира | 57 | 104 607 | 5 790 000 | 1 | Подробнее |
9 | 5/9 | 2-комнатная квартира | 57 | 104 607 | 5 790 000 | 1 | Подробнее |
9 | 6/9 | 2-комнатная квартира | 57 | 104 607 | 5 790 000 | 1 | Подробнее |

Уч. 9, S=70,0 (3 секция, 2-9 эт)
Общая площадь:
70, м2
Жилая комната - 18,84:
Жилая комната - 18,84 м2
Жилая комната - 17,33:
Жилая комната - 17,33 м2
Кухня:
12.04, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4/9 | 2-комнатная квартира | 70 | 103 780 | 7 000 000 | 1 | Подробнее |
9 | 5/9 | 2-комнатная квартира | 70 | 103 780 | 7 000 000 | 1 | Подробнее |
9 | 6/9 | 2-комнатная квартира | 70 | 103 780 | 7 000 000 | 1 | Подробнее |
9 | 7/9 | 2-комнатная квартира | 70 | 103 780 | 7 000 000 | 1 | Подробнее |
9 | 8/9 | 2-комнатная квартира | 70 | 103 780 | 7 000 000 | 1 | Подробнее |
9 | 9/9 | 2-комнатная квартира | 70 | 103 780 | 7 000 000 | 1 | Подробнее |
9 | 2/9 | 2-комнатная квартира | 70 | 103 780 | 7 000 000 | 1 | Подробнее |
9 | 3/9 | 2-комнатная квартира | 70 | 103 780 | 7 000 000 | 1 | Подробнее |

Уч. 9, S=59,22 (4 секция, 2-9 эт)
Общая площадь:
59.22, м2
Жилая комната - 12,33:
Жилая комната - 12,33 м2
Жилая комната - 18,84:
Жилая комната - 18,84 м2
Кухня:
8.4, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7/9 | 2-комнатная квартира | 59 | 104 040 | 5 922 000 | 1 | Подробнее |
9 | 8/9 | 2-комнатная квартира | 59 | 104 040 | 5 922 000 | 1 | Подробнее |
9 | 9/9 | 2-комнатная квартира | 59 | 104 040 | 5 922 000 | 1 | Подробнее |
9 | 3/9 | 2-комнатная квартира | 59 | 104 040 | 5 922 000 | 1 | Подробнее |
9 | 4/9 | 2-комнатная квартира | 59 | 104 040 | 5 922 000 | 1 | Подробнее |
9 | 5/9 | 2-комнатная квартира | 59 | 104 040 | 5 922 000 | 1 | Подробнее |
9 | 6/9 | 2-комнатная квартира | 59 | 104 040 | 5 922 000 | 1 | Подробнее |
9 | 2/9 | 2-комнатная квартира | 59 | 104 040 | 5 922 000 | 1 | Подробнее |

Уч. 9, S=57,90 (2 секция, 2-9 эт)
Общая площадь:
57.9, м2
Жилая комната - 18,84:
Жилая комната - 18,84 м2
Жилая комната - 12,33:
Жилая комната - 12,33 м2
Кухня:
9.31, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9/9 | 2-комнатная квартира | 57 | 104 607 | 5 790 000 | 1 | Подробнее |
9 | 2/9 | 2-комнатная квартира | 57 | 104 607 | 5 790 000 | 1 | Подробнее |
9 | 3/9 | 2-комнатная квартира | 57 | 104 607 | 5 790 000 | 1 | Подробнее |
9 | 4/9 | 2-комнатная квартира | 57 | 104 607 | 5 790 000 | 1 | Подробнее |
9 | 5/9 | 2-комнатная квартира | 57 | 104 607 | 5 790 000 | 1 | Подробнее |
9 | 6/9 | 2-комнатная квартира | 57 | 104 607 | 5 790 000 | 1 | Подробнее |
9 | 7/9 | 2-комнатная квартира | 57 | 104 607 | 5 790 000 | 1 | Подробнее |

Уч. 9, S=57,88 (2 секция, 2-9 эт)
Общая площадь:
57.88, м2
Жилая комната - 18,84:
Жилая комната - 18,84 м2
Жилая комната - 12,33:
Жилая комната - 12,33 м2
Кухня:
9.31, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6/9 | 2-комнатная квартира | 57 | 104 590 | 5 788 000 | 1 | Подробнее |
9 | 7/9 | 2-комнатная квартира | 57 | 104 590 | 5 788 000 | 1 | Подробнее |
9 | 8/9 | 2-комнатная квартира | 57 | 104 590 | 5 788 000 | 1 | Подробнее |
9 | 9/9 | 2-комнатная квартира | 57 | 104 590 | 5 788 000 | 1 | Подробнее |
9 | 2/9 | 2-комнатная квартира | 57 | 104 590 | 5 788 000 | 1 | Подробнее |
9 | 3/9 | 2-комнатная квартира | 57 | 104 590 | 5 788 000 | 1 | Подробнее |
9 | 4/9 | 2-комнатная квартира | 57 | 104 590 | 5 788 000 | 1 | Подробнее |

Уч. 9, S=61,87 (3 секция, 2-9 эт)
Общая площадь:
61.87, м2
Жилая комната - 8,29:
Жилая комната - 8,29 м2
Жилая комната - 18,62:
Жилая комната - 18,62 м2
Кухня:
12.04, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6/9 | 2-комнатная квартира | 61 | 104 300 | 6 187 000 | 1 | Подробнее |
9 | 7/9 | 2-комнатная квартира | 61 | 104 300 | 6 187 000 | 1 | Подробнее |
9 | 8/9 | 2-комнатная квартира | 61 | 104 300 | 6 187 000 | 1 | Подробнее |
9 | 9/9 | 2-комнатная квартира | 61 | 104 300 | 6 187 000 | 1 | Подробнее |
9 | 4/9 | 2-комнатная квартира | 61 | 104 300 | 6 187 000 | 1 | Подробнее |
9 | 2/9 | 2-комнатная квартира | 61 | 104 300 | 6 187 000 | 1 | Подробнее |
9 | 3/9 | 2-комнатная квартира | 61 | 104 300 | 6 187 000 | 1 | Подробнее |

Уч. 9, S=53,21 (4 секция, 2-9 эт)
Общая площадь:
53.21, м2
Жилая комната - 18,17:
Жилая комната - 18,17 м2
Жилая комната - 11,81:
Жилая комната - 11,81 м2
Кухня:
5.58, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7/9 | 2-комнатная квартира | 53 | 103 723 | 5 321 000 | 1 | Подробнее |
9 | 8/9 | 2-комнатная квартира | 53 | 103 723 | 5 321 000 | 1 | Подробнее |
9 | 9/9 | 2-комнатная квартира | 53 | 103 723 | 5 321 000 | 1 | Подробнее |
9 | 5/9 | 2-комнатная квартира | 53 | 103 723 | 5 321 000 | 1 | Подробнее |
9 | 6/9 | 2-комнатная квартира | 53 | 103 723 | 5 321 000 | 1 | Подробнее |
9 | 2/9 | 2-комнатная квартира | 53 | 103 723 | 5 321 000 | 1 | Подробнее |
9 | 3/9 | 2-комнатная квартира | 53 | 103 723 | 5 321 000 | 1 | Подробнее |

Уч. 9, S=56,55 (4 секция, 2-9 эт)
Общая площадь:
56.55, м2
Жилая комната - 18,98:
Жилая комната - 18,98 м2
Жилая комната - 12,33:
Жилая комната - 12,33 м2
Кухня:
6.08, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4/9 | 2-комнатная квартира | 56 | 103 043 | 5 655 000 | 1 | Подробнее |
9 | 5/9 | 2-комнатная квартира | 56 | 103 043 | 5 655 000 | 1 | Подробнее |
9 | 6/9 | 2-комнатная квартира | 56 | 103 043 | 5 655 000 | 1 | Подробнее |
9 | 7/9 | 2-комнатная квартира | 56 | 103 043 | 5 655 000 | 1 | Подробнее |
9 | 8/9 | 2-комнатная квартира | 56 | 103 043 | 5 655 000 | 1 | Подробнее |
9 | 9/9 | 2-комнатная квартира | 56 | 103 043 | 5 655 000 | 1 | Подробнее |
9 | 2/9 | 2-комнатная квартира | 56 | 103 043 | 5 655 000 | 1 | Подробнее |

Уч. 9, S=54,35 (3 секция 2-9 эт.)
Общая площадь:
54.35, м2
Жилая комната - 10,45:
Жилая комната - 10,45 м2
Жилая комната - 18,84:
Жилая комната - 18,84 м2
Кухня:
8.26, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2/9 | 2-комнатная квартира | 54 | 103 662 | 5 435 000 | 1 | Подробнее |
9 | 5/9 | 2-комнатная квартира | 54 | 103 662 | 5 435 000 | 1 | Подробнее |
9 | 6/9 | 2-комнатная квартира | 54 | 103 662 | 5 435 000 | 1 | Подробнее |
9 | 7/9 | 2-комнатная квартира | 54 | 103 662 | 5 435 000 | 1 | Подробнее |
9 | 8/9 | 2-комнатная квартира | 54 | 103 662 | 5 435 000 | 1 | Подробнее |
9 | 9/9 | 2-комнатная квартира | 54 | 103 662 | 5 435 000 | 1 | Подробнее |

Уч. 9, S=48,98 (3 секция, 2-9 эт)
Общая площадь:
48.98, м2
Жилая комната - 16,66:
Жилая комната - 16,66 м2
Жилая комната - 12,33:
Жилая комната - 12,33 м2
Кухня:
5.91, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4/9 | 2-комнатная квартира | 48 | 104 080 | 4 898 000 | 1 | Подробнее |
9 | 5/9 | 2-комнатная квартира | 48 | 104 080 | 4 898 000 | 1 | Подробнее |
9 | 6/9 | 2-комнатная квартира | 48 | 104 080 | 4 898 000 | 1 | Подробнее |
9 | 7/9 | 2-комнатная квартира | 48 | 104 080 | 4 898 000 | 1 | Подробнее |
9 | 9/9 | 2-комнатная квартира | 48 | 104 080 | 4 898 000 | 1 | Подробнее |
9 | 3/9 | 2-комнатная квартира | 48 | 104 080 | 4 898 000 | 1 | Подробнее |

Уч. 9, S=64,33 (3 секция, 2-9 эт)
Общая площадь:
64.33, м2
Жилая комната - 12,33:
Жилая комната - 12,33 м2
Жилая комната - 18,84:
Жилая комната - 18,84 м2
Кухня:
13.86, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3/9 | 2-комнатная квартира | 64 | 104 128 | 6 433 000 | 1 | Подробнее |
9 | 4/9 | 2-комнатная квартира | 64 | 104 128 | 6 433 000 | 1 | Подробнее |
9 | 7/9 | 2-комнатная квартира | 64 | 104 128 | 6 433 000 | 1 | Подробнее |
9 | 8/9 | 2-комнатная квартира | 64 | 104 128 | 6 433 000 | 1 | Подробнее |
9 | 9/9 | 2-комнатная квартира | 64 | 104 128 | 6 433 000 | 1 | Подробнее |
9 | 2/9 | 2-комнатная квартира | 64 | 104 128 | 6 433 000 | 1 | Подробнее |

Уч. 9, S=57,88 (1 секция, 1 эт)
Общая площадь:
57.88, м2
Жилая комната - 18,84:
Жилая комната - 18,84 м2
Жилая комната - 12,33:
Жилая комната - 12,33 м2
Кухня:
9.31, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1/9 | 2-комнатная квартира | 57 | 104 590 | 5 788 000 | 1 | Подробнее |

Уч. 9, S=57,90 (2 секция, 1 эт)
Общая площадь:
57.9, м2
Жилая комната - 18,84:
Жилая комната - 18,84 м2
Жилая комната - 12,33:
Жилая комната - 12,33 м2
Кухня:
9.31, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1/9 | 2-комнатная квартира | 57 | 104 607 | 5 790 000 | 1 | Подробнее |

Уч. 9, S=70,0 (3 секция, 1 эт)
Общая площадь:
70, м2
Жилая комната - 18,84:
Жилая комната - 18,84 м2
Жилая комната - 17,33:
Жилая комната - 17,33 м2
Кухня:
12.04, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1/9 | 2-комнатная квартира | 70 | 103 780 | 7 000 000 | 1 | Подробнее |

Уч. 9, S=61,87 (3 секция, 1 эт)
Общая площадь:
61.87, м2
Жилая комната - 8,29:
Жилая комната - 8,29 м2
Жилая комната - 18,62:
Жилая комната - 18,62 м2
Кухня:
12.04, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1/9 | 2-комнатная квартира | 61 | 104 300 | 6 187 000 | 1 | Подробнее |

Уч. 9, S=59,22 (4 секция, 1 эт)
Общая площадь:
59.22, м2
Жилая комната - 12,33:
Жилая комната - 12,33 м2
Жилая комната - 18,84:
Жилая комната - 18,84 м2
Кухня:
8.4, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1/9 | 2-комнатная квартира | 59 | 104 040 | 5 922 000 | 1 | Подробнее |

Уч. 9, S=53,21 (4 секция, 1 эт)
Общая площадь:
53.21, м2
Жилая комната - 18,17:
Жилая комната - 18,17 м2
Жилая комната - 11,81:
Жилая комната - 11,81 м2
Кухня:
5.58, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1/9 | 2-комнатная квартира | 53 | 103 723 | 5 321 000 | 1 | Подробнее |

Уч. 9, S=56,55 (4 секция, 1 эт)
Общая площадь:
56.55, м2
Жилая комната - 18,98:
Жилая комната - 18,98 м2
Жилая комната - 12,33:
Жилая комната - 12,33 м2
Кухня:
6.08, м2
Планировка есть на этажах:
Корпус | Этаж | Тип объекта недвижимости | Площадь, м2 | Цена (м2/Р) | Стоимость (Р) | Очередь | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1/9 | 2-комнатная квартира | 56 | 103 043 | 5 655 000 | 1 | Подробнее |
Доступные планировки

Уч. 9, S=87,08 (1 секция)
Общая площадь:
87.08, м2
Жилая комната - 18,52:
Жилая комната - 18,52 м2
Жилая комната - 12,33:
Жилая комната - 12,33 м2
Жилая комната - 18,84:
Жилая комната - 18,84 м2
Гардероб - 3,20:
Гардероб - 3,20 м2
Кухня:
9.31, м2
Планировка есть на этажах:
